Codes de la Carte Européenne
de Porteur
de Stimulateur Cardiaque
CODE
EXPLICATIF POUR IMPLANTATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) SYMPTOME (avant implantation) | (2) INDICATIONS ECG | |||||
CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | |
NON PRECISE | A1 | Non précisé (absence) | NON PRECISE | A1 | Rythme non précisé (absence) | |
A2 | Non codé | A2 | Rythme non codé | |||
SYNCOPE | B1 | Syncope | RYTHME SINUSAL | B1 | Rythme sinusal normal | |
B2 | Vertiges | B2 | RSN + anomalies EEP | |||
B3 | Bradycardie | BLOC A-V | C1 | Bloc du premier degré | ||
TACHYCARDIE | C1 | Tachycardie | C2 | Bloc du second degré - non précisé | ||
AUTRE | D1 | Asymptomatique/prophylactique | C3 | Bloc du second degré - Wenckebach | ||
D2 | Dyspnée/Insuffisance cardiaque | C4 | Bloc du second degré - Mobitz | |||
D3 | Dysfonctionnement cérébral | C5 | BAV complet - QRS non précisé | |||
D4 | Douleurs thoraciques | C6 | BAV complet - QRS fin | |||
D5 | Mort subite ressuscitée | C7 | BAV complet - QRS large | |||
C8 | Fib. auric. chronique + BAV | |||||
BLOC DE BRANCHE | D1 | Bloc de branche - non précisé | ||||
(3) ETIOLOGIE | D2 | BBD - incomplet | ||||
CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | D3 | BBD - complet | ||
NON PRECISEE | A1 | Etiologie non précisée (absence) | D4 | BBG | ||
A2 | Etiologie non codée | D5 | HBAG | |||
INCONNUE | B1 | Etiologie inconnue | D6 | HBPG | ||
B2 | Dégénérescence du tissu conductif | D7 | BBD + HBAG + PR normal | |||
ISCHEMIE | C1 | Ischémie | D8 | BBD + HBPG + PR normal | ||
C2 | Post-infarctus | D9 | BBD + HBAG + PR long | |||
CONGENITAL | D1 | Congénital | D10 | BBD + HBPG + PR long | ||
IATROGENE / | E1 | Complication chirurgicale | D11 | BBG + PR long | ||
THERAPEUTIQUE | E2 | Chirurgical | D12 | BBG / BBD (alternants) | ||
E3 | Ablation | MALADIE DU | E1 | Maladie du sinus (non précisée) | ||
E4 | Médicamenteuse | SINUS | E2 | Maladie du sinus - bloc de sortie sinusal | ||
SYSTEME NERVEUX | F1 | Syncope par
hyperexcitabilité du Sinus carotidien |
ET DE L'OREILLETTE |
E3 | Maladie du sinus - arrêt sinusal | |
AUTONOME | F2 | Syndrome vaso-vagal | E4 | Maladie du sinus - bradycardie | ||
F3 | Hypotension orthostatique | E5 | Maladie du sinus - brady/tachy | |||
CARDIO- | G1 | Cardiomyopathie - non précisée | E6 | Fib. auric. chronique + brady | ||
MYOPATHIES | G1A | Cardiomyopathie hypertrophique | E7 | Bloc interauriculaire | ||
G1B | Cardiomyopathie dilatée | E8 | Incompétence chronotrope | |||
VALVES | G2 | Myocardite | TACHYCARDIE | F1 | Tachycardie auriculaire - non précisée | |
CARDIAQUES | G3 | Atteinte valvulaire cardiaque | AURICULAIRE | F2 | Tachycardie A-V par réentrée | |
G6 | Endocardite | F3 | Tachycardie jonctionnelle | |||
TRANSPLANTATION | G7 | Transplantation cardiaque | TACHYCARDIE | G1 | Extrasystoles ventriculaires | |
CARDIAQUE | G8 | Radiations ionisantes | VENTRICULAIRE | G2 | TV/FV non soutenue | |
G3 | TV/FV soutenue | |||||
G4 | Torsades de pointe |
CODE EXPLICATIF "MODE DE
STIMULATION" |
|||
---|---|---|---|
(4) CASE | 1 | 2 | 3 |
Cavité(s) stimulée(s) |
Cavité(s) détectée(s) |
Mode de réponse | |
O=Aucune | O=Aucune | O=Aucun | |
A=Auriculaire | A=Auriculaire | T=Déclenché | |
V=Ventriculaire | V=Ventriculaire | I=Inhibé | |
D=Double (A + V) | D=Double (A + V) | D=Double (T + I) |
4 | 5 | |
Rythme adaptable | Stimulation Multisite | |
O=Aucun | O=Aucune | |
R=Rythme adaptable | A=Auriculaire | |
V=Ventriculaire | ||
D=Double (A + V) | ||
Code générique révisé NASPE/BPEG |
CODE EXPLICATIF POUR EXPLANTATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(5) INDIC. POUR REMPL. GENERATEUR | (6) INDIC. POUR REMPLAC. ELECTRODE | |||||
CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | |
NON PRECISEE | A1 | Non précisée | NON PRECISEE | A1 | Non précisée (absence) | |
A2 | Non codée | A2 | Non codée | |||
ELECTIVE | B1 | Elective | ELECTIVE | B1 | Elective | |
B2 | Rappel (Recall) | B2 | Déplacement | |||
B3 | Changement du système - Hémodynamique | B3 | Défaut d'entraînement | |||
B4 | Changement du système - Syndrome du stimulateur | B4 | Inhibition musculaire | |||
B5 | Changement du système - Palpitations | B5 | Stimulation extra-cardiaque | |||
B6 | Changement du système - Problème d'électrode | B6 | Perforation | |||
B7 | Inhibition musculaire | B7 | Défaut de détection | |||
B8 | Stimulation extra-cardiaque | B8 | Rappel (Recall) | |||
CHIRURGICALE | C1 | Extériorisation | CHIRURGICALE | C1 | Infection - Ulcération | |
C2 | Erosion | PANNE | D1 | Défaut du connecteur | ||
C3 | Infection | D2 | Rupture d'isolant | |||
C4 | Inflammation locale | D3 | Rupture du conducteur | |||
PANNE (MINEURE) | D1 | Panne - non précisée | ||||
D2 | Panne - sensibilité insuffisante | (7) INDIC. POUR FERMETURE DOSSIER | ||||
D3 | Panne - sensibilité excessive | CATEGORIE | CODE | SPECIFICATION | ||
D4 | Panne - relais magnétique | NON PRECISEE | A1 | Non précisée (absence) | ||
D5 | Panne - relais programmation | A2 | Non codée | |||
PANNE (MAJEURE) | E1 | Panne - non précisée | MORT | B1 | Mort sans relation avec le stimulateur | |
E2 | Panne - pas d'impulsion en sortie | B2 | Mort en relation avec le stimulateur | |||
E3 | Panne - faible amplitude | B3 | Mort subite | |||
E4 | Panne - fréquence basse | B4 | Mort - Cause inconnue | |||
E5 | Panne - fréquence élevée | B5 | Mort en relation avec l'électrode | |||
E6 | Panne - défaut du connecteur | PERDU DE VUE | C1 | Perdu de vue | ||
E7 | Panne - mauvais état du boîtier | C2 | Changement d'hôpital | |||
PANNE (BATTERIE) | F1 | Epuisement source d'énergie (usure normale) | C3 | Stimulateur enlevé | ||
F2 | Epuisement source d'énergie (usure prématurée) |